Описание
Общие характеристики
Тип | смартфон |
Версия ОС | iOS 8 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 1 |
Связь
Стандарты | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 4.0, USB |
Cистема A-GPS | есть |
Экран
Тип экрана | цветной, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | Multitouch, Ёмкостный |
Диагональ (дюйм) | 4 |
Разрешение (пикс) | 1136×640 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 326 |
Защита экрана | олеофобное покрытие |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности
Основная фотокамера (Мп) | 8 |
Разрешение фотосъемки (пикс) | 3248×2448 |
Значение диафрагмы | F/2.2 |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Функции | автофокус, распознавание лиц, контроль экспозиции, HDR |
Запись видеороликов | есть |
Разрешение видео | 1920×1080 |
Частота кадров видео | 30 кадров/с |
Geo-tagging | есть |
Фронтальная камера | есть, 1.2 млн пикс. |
Аудио | MP3, AAC, WAV |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Память и процессор
Процессор | Apple A7 |
Количество ядер процессора | 2 |
Оперативная память | 1Гб |
Питание
Аккумулятор | несъемный |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип разъема для зарядки | Lightning |
Время работы в режиме ожидания | 250 ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 40 ч |
Время работы в режиме разговора | 10 ч |
Корпус
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | металл, стекло |
Размеры (ШxВxТ) | 58.6×123.8×7.6 мм |
Вес (г) | 112 |
Другие функции
Датчики | расстояния, освещённости, идентификации отпечатков пальцев, трёхосевой гироскоп, акселерометр |
Фонарик | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Режим полета | есть |
Особенности | разъем Lightning, AirPlay |
Купить iPhone 5s 16GB Silver БУ в состоянии нового БУ в состоянии новых с гарантией в магазине Фонмарт, цена в СПб - 6990р. Доставка по СПб в день заказа.