Описание
Общие характеристики
Тип | смартфон |
Версия ОС | iOS 8 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 1 |
Связь
Стандарты | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4, VoLTE |
Спутниковая навигация | GPS |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, USB, NFC |
Cистема A-GPS | есть |
Экран
Тип экрана | цветной, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | Multitouch, ёмкостный |
Диагональ (дюйм) | 4.7 |
Разрешение (пикс) | 1334×750 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 326 |
Защита экрана | олеофобное покрытие |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности
Основная фотокамера (Мп) | 8 |
Разрешение фотосъемки (пикс) | 3248×2448 |
Значение диафрагмы | F/2.2 |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Функции | Автофокус и технология Focus Pixels, распознавание лиц, автоматическая стабилизация изображения, HDR, контроль экспозиции |
Запись видеороликов | есть |
Разрешение видео | 1920×1080 |
Частота кадров видео | 60 кадров/с |
Geo-tagging | есть |
Фронтальная камера | есть, 1.2 млн пикс. |
Аудио | MP3, AAC, WAV |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Память и процессор
Процессор | Apple A8 |
Количество ядер процессора | 2 |
Оперативная память | 1Гб |
Питание
Аккумулятор | несъемный |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип разъема для зарядки | Lightning |
Время работы в режиме ожидания | 250 ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 50 ч |
Время работы в режиме разговора | 14 ч |
Корпус
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | металл, стекло |
Размеры (ШxВxТ) | 67×138.1×6.9 мм |
Вес (г) | 129 |
Другие функции
Датчики | расстояния, освещённости, трёхосевой гироскоп, акселерометр, Touch ID, Барометр |
Фонарик | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Режим полета | есть |
Особенности | усовершенствованные функции камеры |
Купить iPhone 6 64GB Silver БУ в состоянии нового БУ в состоянии новых с гарантией в магазине Фонмарт, цена в СПб - 0р. Доставка по СПб в день заказа.