Описание
Общие характеристики
Тип | смартфон |
Версия ОС | iOS 10 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 1 |
Связь
Стандарты | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, VoLTE, EV-DO Rev. A |
Спутниковая навигация | GPS |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, USB, NFC |
Cистема A-GPS | есть |
Экран
Тип экрана | цветной, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | Multitouch, ёмкостный |
Диагональ (дюйм) | 4 |
Разрешение (пикс) | 1136×640 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 326 |
Защита экрана | олеофобное покрытие |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности
Основная фотокамера (Мп) | 12 |
Разрешение фотосъемки (пикс) | 4032 х 3024 |
Значение диафрагмы | F/2.2 |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Функции | автофокус, распознавание лиц, фокусировка касанием (технология Focus Pixels), автоматическая стабилизация изображения |
Запись видеороликов | есть |
Разрешение видео | 3840×2160 |
Частота кадров видео | 30 кадров/с |
Geo-tagging | есть |
Фронтальная камера | есть, 1.2 млн пикс. |
Аудио | MP3, AAC, WAV |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Память и процессор
Процессор | Apple A9 |
Количество ядер процессора | 2 |
Оперативная память | 2Гб |
Питание
Аккумулятор | несъемный |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип разъема для зарядки | Lightning |
Время работы в режиме ожидания | 240 ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 50 ч |
Время работы в режиме разговора | 14 ч |
Корпус
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | металл, стекло |
Размеры (ШxВxТ) | 58.6×123.8×7.6 мм |
Вес (г) | 112 |
Другие функции
Датчики | расстояния, приближения, освещённости, трёхосевой гироскоп, акселерометр |
Фонарик | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Режим полета | есть |
Особенности | датчик идентификации по отпечатку пальца, встроенный в кнопку «Домой» |
Купить iPhone SE 16GB Space gray БУ в состоянии нового БУ в состоянии новых с гарантией в магазине Фонмарт, цена в СПб - 5990р. Доставка по СПб в день заказа.