Описание
Общие характеристики
Тип | смартфон |
Версия ОС | iOS 12 |
Тип SIM-карты | nano SIM+eSIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Связь
Стандарты | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A, VoLTE |
Спутниковая навигация | GPS |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, NFC |
Cистема A-GPS | есть |
Экран
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | Multitouch, ёмкостный |
Диагональ (дюйм) | 6.1 |
Разрешение (пикс) | 1792×828 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 324 |
Защита экрана | олеофобное покрытие |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности
Основная фотокамера (Мп) | 12 |
Значение диафрагмы | F/1.8 |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Функции | 5‑кратный цифровой зум, режим «Портрет», портретное освещение, оптическая стабилизация |
Запись видеороликов | есть |
Разрешение видео | 3840×2160 |
Частота кадров видео | 60 кадров/с |
Geo-tagging | есть |
Фронтальная камера | есть, 7 млн. пикс. |
Аудио | MP3, AAC, WAV, стереодинамики |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Память и процессор
Процессор | Apple A12 Bionic |
Питание
Аккумулятор | несъемный |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип разъема для зарядки | Lightning |
Беспроводная зарядка | есть |
Быстрая зарядка | есть |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 65 ч |
Время работы в режиме разговора | 25 ч |
Корпус
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | стекло |
Размеры (ШxВxТ) | 75.7×150.9×8.3 мм |
Вес (г) | 194 |
Другие функции
Датчики | расстояния, освещённости, приближения, трёхосевой гироскоп, акселерометр, Face ID,
барометр |
Фонарик | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Режим полета | есть |
Купить iPhone XR 64Gb Blue БУ в состоянии нового БУ в состоянии новых с гарантией в магазине Фонмарт, цена в СПб - 17990р. Доставка по СПб в день заказа.